Tarifs communaux 2026 : cimetière, salle des fêtes et matériel
Cimetière
| Désignation | Tarifs 2026 |
| Concessions pour 50 ans | 540 € |
| Concessions pour 30 ans | 351 € |
| Concessions pour 15 ans | 189 € |
| Case urne pour 50 ans | 270 € |
| Case urne pour 30 ans | 175 € |
| Case urne pour 15 ans | 95 € |
| Colombarium 30 ans | 874 € |
| Prestations diverses | |
| case d’attente commune | 53 € |
| caveau – la place | 585 € |
| plaque non gravée | 83 € |
| jardin du souvenir | Néant |
Location salle des fêtes
Location de matériel
| Désignation | Tarifs 2026 |
| Table | 9,1 € |
| Banc | 2,7 € |
| Chaise | 0,7 € |
| Barnum | 26 € |
Gratuit pour les particuliers de la commune ainsi que pour toutes les associations.






