Tarifs communaux 2025 : cimetière, salle des fêtes et matériel
Cimetière
| Désignation | Tarifs 2025 |
| Concessions pour 50 ans | 535 € |
| Concessions pour 30 ans | 348 € |
| Concessions pour 15 ans | 187 € |
| Case urne pour 50 ans | 267 € |
| Case urne pour 30 ans | 173 € |
| Case urne pour 15 ans | 94 € |
| Colombarium 30 ans | 874 € |
| Prestations diverses | |
| case d’attente commune | 53 € |
| caveau – la place | 579 € |
| plaque non gravée | 83 € |
| jardin du souvenir | 77 € |
Location salle des fêtes
Location de matériel
| Désignation | Tarifs 2025 |
| Table | 9,1 € |
| Banc | 2,7 € |
| Chaise | 0,7 € |
| Barnum | 25,8 € |
Gratuit pour les particuliers de la commune ainsi que pour toutes les associations.






